カーボンラインヒーター CFLH-40 シリーズ
型式 | 鏡長 | 電圧-出力 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|
CFLH-40/f∞/L100/100V-240W | 100mm | 100V-240W | 350,000 | 385,000 | 481,300 |
CFLH-40/f∞/L140/200V-320W | 120mm | 200V-320W | 370,000 | 407,000 | 508,750 |
CFLH-40/f∞/L240/200V-630W | 240mm | 200V-630W | 411,000 | 452,100 | 565,125 |
CFLH-40/f∞/L320/200V-630W | 320mm | 200V-630W | 462,000 | 508,200 | 632,500 |
CFLH-40/f∞/L475/200V-1200W | 475mm | 200V-1200W | 693,000 | 762,300 | 952,900 |
CFLH-40/L120/100V-240W (スペアランプ) | 120mm | 100V-240W | 10,000 | 11,000 | 13,750 |
CFLH-40/L120/200V-320W (スペアランプ) | 120mm | 200V-320W | 10,000 | 11,000 | 13,750 |
CFLH-40/L240/200V-630W (スペアランプ) | 240mm | 200V-630W | 11,000 | 12,100 | 15,125 |
CFLH-40/L320/200V-630W (スペアランプ) | 320mm | 200V-630W | 12,000 | 13,200 | 16,500 |
CFLH-40/L475/200V-1200W (スペアランプ) | 475mm | 200V-1200W | 24,000 | 26,400 | 33,000 |
オプション型式 | 項目 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
/CA | 空冷用継手搭載 | 5,000 | 5,500 | 7,000 |
/P□m | 電源線長の指定 | 5,000 | 5,500 | 7,000 |
GP | 平行鏡金鍍金 | 別途見積 |
カーボンリングヒーター CFRHシリーズ
型式 | 外径-内径 | 電圧-出力 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|
CFRH-85P/200V-750W | Φ85-Φ65 | 200V-750W | 88,000 | 96,800 | 121,000 |
CFRH-120P/200V-1000W | Φ120-Φ96 | 200V-1000W | 98,000 | 107,800 | 134,750 |
CFRH-180P/200V-820W | Φ180-Φ156 | 200V-820W | 118,000 | 129,800 | 162,250 |
オプション型式 | 項目 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
/P□m | 電源線長の指定 | 5,000 | 5,500 | 7,000 |
カーボンスパイラルヒーター CFSHシリーズ
型式 | 冷却方式 | 電圧-出力 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|
CFSH-54/200V-1.2kW | 自然冷却 | 200V-1.2kW | 138,000 | 151,800 | 189,800 |
CFSH-68/200V-1.2kW | 自然冷却 | 200V-1.2kW | 148,000 | 162,800 | 203,500 |
CFSH-54W/200V-1.2kW | 水冷 | 200V-1.2kW | 170,000 | 187,000 | 233,800 |
CFSH-68W/200V-1.2kW | 水冷 | 200V-1.2kW | 180,000 | 198,000 | 247,500 |
オプション型式 | 項目 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
CFSH-54W-取付金具 | 取付金具 2個1組 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
CFSH-68W-取付金具 | 取付金具 2個1組 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
CFSH-54W-ケースカバー | 取付金具 2個1組 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
CFSH-68W-ケースカバー | 取付金具 2個1組 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
/P□m | 電源線長の指定 | 5,000 | 5,500 | 7,000 |