各種物質の熱的性質
金属
金属 | 基準温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/g ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
|
---|---|---|---|---|---|
亜鉛 | 20 | 7.13 | 0.383 | 113 | |
アルミニウム | 20 | 2.7 | 0.9 | 204 | |
酸化アルミニウム | 20 | 3.9 | 0.875 | 30 | |
ジュラルミン | 20 | 2.79 | 0.84 | 164 | |
アンチモン | 20 | 6.62 | 0.205 | 19 | |
カドミウム | 20 | 8.65 | 0.23 | 93 | |
金 | 20 | 19.32 | 0.13 | 295 | |
銀 | 20 | 10.49 | 0.234 | 418 | |
すず | 20 | 7.29 | 0.226 | 64 | |
ビスマス | 20 | 9.8 | 0.142 | 8 | |
タングステン | 20 | 19.3 | 0.134 | 198 | |
チタン | 20 | 4.54 | 0.528 | 17 | |
純鉄 | 20 | 7.87 | 0.461 | 67 | |
鋳鉄 | 20 | 7.28 | 0.461 | 48 | |
炭素鋼 (0.5C以下) | 20 | 7.83 | 0.461 | 53 | |
炭素鋼 (1C) | 20 | 7.8 | 0.461 | 45 | |
炭素鋼 (1.5C) | 20 | 7.75 | 0.461 | 36 | |
クロム鋼 (1Cr) | 20 | 7.87 | 0.461 | 60 | |
クロム鋼 (2Cr) | 20 | 7.87 | 0.461 | 52 | |
クロム鋼 (5Cr) | 20 | 7.83 | 0.461 | 38 | |
クロム鋼 (10Cr) | 20 | 7.79 | 0.461 | 31 | |
クロム鋼 (23Cr) | 20 | 7.68 | 0.461 | 22 | |
ニッケル鋼 (10Ni) | 20 | 7.95 | 0.461 | 26 | |
ニッケル鋼 (20Ni) | 20 | 7.99 | 0.461 | 19 | |
ニッケル鋼 (30Ni) | 20 | 8.07 | 0.461 | 12 | |
ニッケル鋼 (40Ni) | 20 | 8.17 | 0.461 | 10 | |
ニッケル鋼 (50Ni) | 20 | 8.27 | 0.461 | 14 | |
クロムニッケル鋼 18Cr 8Ni | 20 | 7.82 | 0.502 | 16 | |
クロムニッケル鋼 20Cr 15Ni | 20 | 7.85 | 0.47 | 15 | |
クロムニッケル鋼 25Cr 20Ni | 20 | 7.86 | 0.463 | 13 | |
ニッケルクロム合金 40Ni 15CrNi | 20 | 8.07 | 0.461 | 12 | |
ニッケルクロム合金 80Ni 15CrNi | 20 | 8.52 | 0.461 | 17 | |
ケイ素鋼 1Si | 20 | 7.77 | 0.461 | 42 | |
ケイ素鋼 2Si | 20 | 7.67 | 0.461 | 31 | |
ケイ素鋼 5Si | 20 | 7.42 | 0.461 | 19 | |
タングステン鋼 1W | 20 | 7.88 | 0.448 | 66 | |
タングステン鋼 2W | 20 | 7.96 | 0.444 | 63 | |
タングステン鋼 5W | 20 | 8.07 | 0.435 | 53 | |
マンガン鋼 1Mn | 20 | 7.87 | 0.461 | 53 | |
マンガン鋼 2Mn | 20 | 7.85 | 0.461 | 38 | |
マンガン鋼 10Mn | 20 | 7.81 | 0.461 | 17 | |
純銅 | 20 | 8.96 | 0.385 | 386 | |
銅 (普通商品) | 20 | 8.9 | 0.419 | 372 | |
アルミ青銅 5Al | 20 | 8.67 | 0.41 | 83 | |
砲金 10Sn 2Zn | 20 | 0.381 | 48 | ||
黄銅 (赤) 9Sn 6Zn | 20 | 8.71 | 0.385 | 60 | |
七三黄銅 30Zn | 20 | 8.56 | 0.385 | 99 | |
ネーバル黄銅 39.25Zn 0.75Sn | 20 | 8.41 | 0.377 | 117 | |
マンガニン 12Mn 4Ni | 20 | 8.15 | 1.72 | 22 | |
洋銀 15Ni 22Zn | 20 | 8.62 | 0.394 | 29 | |
コンスタンタン 40Ni | 20 | 8.92 | 0.41 | 23 | |
ナトリウム | 20 | 0.97 | 1.24 | 134 | |
鉛 | 20 | 11.34 | 0.13 | 35 | |
はんだ(50Sn) | 20 | 9 | 0.176 | 49 | |
ニッケル 99.9% | 20 | 8.9 | 0.44 | 90 | |
ニッケル 99.2% | 20 | 8.9 | 0.44 | 59 | |
アルメル 2Al 2Mg 1Si | 100 | 8.15 | 29.7 | ||
クロメルA 80Ni 20Cr | 100 | 8.3 | 0.444 | 13.8 | |
モネルメタル | 20 | 8.8 | 0.532 | 26 | |
白金 | 0 | 21.45 | 0.134 | 70 | |
白金イリジウム 90Pt 10Ir | 0 | 21.62 | 30.8 | ||
マグネシウム | 20 | 1.74 | 1.03 | 159 | |
モリブデン | 20 | 10.2 | 0.255 | 147 | |
ウラン | 20 | 18.7 | 0.117 | 29 | |
プルトニウム | 20 | 19.8 | 0.134 | 0.1 | |
トリウム | 20 | 11.6 | 0.142 | 38 | |
ジルコニウム | 20 | 6.5 | 0.301 | 14.4 | |
炭素 | 20 | 2.2 | 0.691 | 23.9 | |
ホウ素 | 20 | 2.33 | 1.29 | 27.4 | |
砒素 | 20 | 5.73 | 0.328 | 51 | |
ガリウム砒素 | 20 | 5.37 | 0.325 | 48 | |
テルル | 20 | 6.24 | 0.226 | 1.97 – 3.38 | |
ベリリウム | 20 | 18.477 | 2.18 | 159.1 | |
インジウム | 20 | 7.3 | 0.239 | 23.86 | |
ニオブ | 20 | 8.66 | 0.272 | 58 | |
クロム | 20 | 7.1 | 0.419 | 66.9 | |
コバルト | 20 | 8.8 | 0.431 | 70 | |
ゲルマニウム | 0 | 5.36 | 0.306 | 60 | |
イリジウム | 20 | 22.41 | 0.134 | 59 | |
マンガン | 0 | 7.39 | 0.51 | 43 | |
パラジウム | 20 | 11.4 | 0.247 | 70 | |
カリウム | 0 | 0.862 | 0.723 | 99.2 | |
セレン(単結晶) | 20 | 4.81 | 0.352 | 4.52 | |
ケイ素 | 20 | 2.33 | 0.678 | 83.7 | |
カルシウム | 20 | 1.55 | 0.624 | 106 | |
カドミウム | 20 | 8.65 | 0.229 | 93 |
樹脂
樹脂 | 基準温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/g ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
|
---|---|---|---|---|---|
スチレン・アクリロニトル・ブタジエン | ABS | 20 | 0.99-1.15 | 1.38-1.67 | 0.19-0.36 |
エポキシ | EP | 20 | 1.85 | 1.1 | 0.3 |
四フッ化エチレン・エチレン共重合体 | ETFE | 20 | 1.7 | 1.93 | 0.25 |
四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体 | FEP | 20 | 2.12-2.17 | 1.17 | 0.25 |
ポリアミド(6ナイロン) | PA | 20 | 1.12-1.14 | 1.59 | 0.25 |
ポリブチレンテレフタレート | PBTP | 20 | 1.52-1.67 | 1.67-1.76 | 0.25 |
ポリカーボネート | PC | 20 | 1.2 | 1.26 | 0.19 |
ポリエチレン(低密度) | LDPE | 20 | 0.91-0.93 | 2.3 | 0.33 |
ポリエチレン(高密度) | HDPE | 20 | 0.94-0.96 | 2.3 | 0.46-0.50 |
ポリエーテルエーテルケトン | PEEK | 20 | 1.30-1.52 | 1.34 | 0.26 |
ポリエーテルサルホン | PESF | 20 | 1.37-1.52 | 1.09 | 0.18-0.24 |
ポリエチレンテレフタレート | PETP | 20 | 1.47-1.67 | 1.26 | 0.31 |
フェノール | PF | 20 | 1.25-1.30 | 1.57-1.76 | 0.13-0.25 |
四フッ化エチレン・パーフルオロビニルエーテル共重合体 | PFA | 20 | 2.12-2.17 | 1.05 | 0.25 |
ポリイミド | PI | 20 | 1.4 | 1.13 | 0.28-0.34 |
ポリメチルメタクリレート(アクリル) | PMMA | 20 | 1.17-1.20 | 1.47 | 0.17-0.25 |
ポリアセタール(ジュラコン) | POM | 20 | 1.41 | 1.47 | 0.23 |
ポリプロピレン | PP | 20 | 0.90-0.91 | 1.93 | 0.125 |
ポリフェニレンサルファイド | PPE | 20 | 1.34-1.6 | 1.09 | 0.29 |
ポリスチレン | PS | 20 | 1.04-1.07 | 1.34 | 0.10-0.14 |
ポリサルホン | PSF | 20 | 1.24-1.45 | 1.13 | 0.12-0.16 |
四フッ化エチレン | PTFE | 20 | 2.14-2.20 | 1.05 | 0.25 |
ポリ塩化ビニル(硬質) | PVC | 20 | 1.35-1.45 | 0.84-1.17 | 0.13-0.29 |
ポリ塩化ビニル(軟質) | PVC | 20 | 1.16-1.35 | 1.26-2.09 | 0.13-0.17 |
シリコーン | SI | 20 | 2.2 | 1.2-1.4 | 0.15-0.17 |
ゴム
ゴム | 基準温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/g ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
|
---|---|---|---|---|---|
天然ゴム | 20 | 0.91 | 1.9 | 0.13 | |
エチレン・プロピレンゴム(EPDM) | 20 | 0.86 | 2.2 | 0.36 | |
クロロプレンゴム(CR) | 20 | 1.23 | 2.2 | 0.25 | |
ブチルゴム(IIR) | 20 | 0.91-0.93 | 1.8-1.9 | 0.13 | |
ポリウレタンゴム | 20 | 1.05-1.31 | 1.9 | 0.12-0.18 | |
シリコーンゴム | 20 | 0.97 | 1.6 | 0.2 |
ガラス・セラミック
ガラス・セラミック | 基準温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/g ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
|
---|---|---|---|---|---|
アルミナセラミックス 99.7% | 20 | 3.9 | 0.8 | 29 | |
アルミナセラミックス 93% | 20 | 3.6 | 0.8 | 16 | |
フォルステライトセラミックス | 20 | 2.8 | 0.88 | 3.3 | |
ステアタイトセラミックス | 20 | 2.7 | 0.84 | 2.5 | |
磁器 (ポーセレン) | 200 | 0.8 | 0.15 | ||
磁器絶縁物 | 20~100 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | |
陶器 | 20 | 2.2-2.5 | 1.05 | 1-1.6 | |
ガラス (板) | 20 | 2.7 | 0.84 | 0.76 | |
ガラス(温度計用) | 20 | 2.59 | 0.8 | 0.95 | |
石英ガラス | 20 | 2.21 | 0.71 | 1.35 | |
ソーダガラス | 20 | 2.59 | 0.75 | 0.74 | |
フリントガラス | 20 | 3.15-3.9 | 0.5 | 0.6 |
その他
その他 | 基準温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/g ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
|
---|---|---|---|---|---|
アスファルト | 20 | 2.12 | 0.92 | 0.74 | |
アルフォイル | 40 | 0.0032 | 1 | 0.043 | |
気泡ガラス | 0 | 0.17 | 0.71 | 0.043 | |
マイカ | 50 | 1.9-2.3 | 0.88 | 0.5 | |
花崗岩 | 20 | 2.6-2.9 | 0.84 | 3.8 | |
滑石 | 100 | 2.8 | 1.05-1.22 | 1.7-4 | |
滑石 (粉末) | 100 | 1.08 | 1.3 | 0.29 | |
カポック | 20 | 0.014 | 1.34 | 0.035 | |
ガラス綿 | 20 | 0.2 | 0.67 | 0.039 | |
岩綿 | 20 | 0.18 | 0.84 | 0.036 | |
絹 | 0 | 0.1 | 1.38 | 0.046 | |
珪藻土 (水練り後乾燥) | 0 | 0.44 | 0.84 | 0.076 | |
珪藻土 (焼成、粗粉) | 50 | 0.32 | 0.84 | 0.062 | |
氷 | 0 | 0.92 | 2.04 | 2.2 | |
コークス粉 | 20 | 1 | 1.21 | 0.19 | |
コンクリート | 20 | 1.9-2.3 | 0.88 | 0.8-1.4 | |
スラッグ綿 | 30 | 0.2 | 0.75 | 0.04 | |
石炭 | 20 | 1.2-1.5 | 1.26 | 0.26 | |
微粉炭 | 30 | 0.74 | 1.3 | 0.12 | |
セルロイド | 30 | 1.4 | 1.3 | 0.21 | |
石灰岩 | 20 | 1.65 | 0.92 | 0.93 | |
石こう | 20 | 1.25 | 1.05 | 0.43 | |
大理石 | 20 | 2.5-2.7 | 0.81 | 2.8 | |
85%炭酸マグネシア | 10~100 | 0.216 | 1.17 | 0.06 | |
土嚢 (砂利を含んだ普通の土) | 20 | 2 | 1.84 | 0.52 | |
土嚢 (粘土質) | 20 | 1.46 | 0.88 | 1.28 | |
ベークライト | 20 | 1.27 | 1.59 | 0.23 | |
松 | 30 | 0.377 | 2.09-2.93 | 0.105 | |
木炭 | 80 | 0.2 | 0.84 | 0.074 | |
木綿 | 30 | 0.081 | 1.3 | 0.055 | |
シャモット煉瓦 | 200 | 1.7-2 | 0.84-0.96 | 0.39-0.58 | |
珪石煉瓦 | 200 | 1.5-1.9 | 0.92-1.0 | 0.54-1.1 |