フレキシブルスタンド
型式 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|
FXS-600 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
熱風ヒーター垂直スタンド
型式 | 備 考 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
AS-1 | 気体供給口Rc1/8用 | 15,000 | 16,500 | 21,000 |
AS-2 | 気体供給口Rc1/4用 | 15,000 | 16,500 | 21,000 |
AS-3 | 気体供給口Rc3/8用 | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
AS-4 | 気体供給口Rc1/2用 | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
AS-1C | 気体供給口Rc1/8用ストップバルブ(コック)付 | 23,000 | 25,300 | 32,000 |
AS-2C | 気体供給口Rc1/4用ストップバルブ(コック)付 | 23,000 | 25,300 | 32,000 |
AS-3C | 気体供給口Rc3/8用ストップバルブ(コック)付 | 24,000 | 26,400 | 33,000 |
AS-4C | 気体供給口Rc1/2用ストップバルブ(コック)付 | 24,000 | 26,400 | 33,000 |
T型・H型 ヒータースタンド
型式 | 内径 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
T型スタンドTS-1 | Φ4 | 5,000 | 5,500 | 7,000 |
T型スタンドTS-2 | Φ8 | 5,000 | 5,500 | 7,000 |
T型スタンドTS-3 | Φ13 | 5,000 | 5,500 | 7,000 |
T型スタンドTS-4 | Φ19 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
T型スタンドTS-5 | Φ22 | 11,000 | 12,100 | 15,000 |
T型スタンドTS-6 | Φ28 | 12,000 | 13,200 | 16,500 |
T型スタンドTS-7 | Φ30 | 12,000 | 13,200 | 16,500 |
H型スタンドHS-4 | Φ16.5-22.0 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
H型スタンドHS-5 | Φ22.0-28.5 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
H型スタンドHS-6 | Φ28.5-34.0 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
H型スタンドHS-7 | Φ37.2-42.7 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
H型スタンドHS-8 | Φ43.0-48.6 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
H型スタンドHS-9 | Φ54.5-60.5 | 105,000 | 11,000 | 14,000 |
キュービックテストスタンド
型式 | W x D x H (mm) | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
CTS-S | 304 x 304 x 300 | 18,000 | 19,800 | 25,000 |
CTS-M | 454 x 304 x 450 | 24,000 | 26,400 | 33,000 |
CTS-L | 604 x 304 x 450 | 30,000 | 33,000 | 42,000 |
キュービックテストスタンド用ヒーター取付金具
型式 | 適合ヒーター | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
CTS-40 | HPH-60 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
CTS-50 | HPH-120W/160W | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
CTS-60 | HLH-30W/35W・FLH30/35 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
CTS-70 | HLH-55W/60W/65W | 10,000 | 11,000 | 14,000 |