このページの目次
紫外線照射器ラボキット
型式 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|
紫外線点型照射器ラボキット UVP-30-LK | 219,000 | 240,900 | 301,000 |
紫外線点型照射器ラボキット UVP-60-LK | 279,000 | 306,900 | 384,000 |
紫外線線型照射器ラボキット UVL-115-LK | 99,800 | 109,780 | 137,500 |
紫外線 点型照射器 UVP-30
型式 | 型式 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
UVP-30/f30/355nm/P2m | 355nmランプ・電源線2m | 119,000 | 130,900 | 164,000 |
UVP-30/f15 | 焦点距離15mmの集光鏡 | 48,000 | 52,800 | 66,000 |
UVP-30/f30 | 焦点距離30mmの集光鏡 | 51,000 | 56,100 | 70,400 |
UVP-30/f40 | 焦点距離40mmの集光鏡 | 51,000 | 56,100 | 70,400 |
UVP-30/400nm | 400nm ベース付交換球 | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
UVP-30/375nm | 375nm ベース付交換球 | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
UVP-30/370nm | 370nm ベース付交換球 | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
UVP-30/365nm | 365nm ベース付交換球 | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
UVP-30/360nm | 360nm ベース付交換球 | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
UVP-30/355nm | 355nm ベース付交換球 | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
Hood-30f□ | 遮光用フード | 44,000 | 48,400 | 60,500 |
/P□m | 電源線長の指定 1m当り | 4,000 | 4,400 | 5,500 |
UVPC-30 | 手動電源コントローラー3V出力 | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
紫外線 点型照射器 UVP-60
型式 | 型式 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
UVP-60/f30/253.7nm/P2m | 235.7nmランプ・電源線2m | 189,000 | 207,900 | 260,000 |
UVP-60/f15 | 焦点距離15mmの集光鏡 | 99,000 | 108,900 | 136,400 |
UVP-60/f30 | 焦点距離30mmの集光鏡 | 99,000 | 108,900 | 136,400 |
UVP-60/f60 | 焦点距離60mmの集光鏡 | 108,000 | 118,800 | 148,500 |
UVP-60/f105 | 焦点距離105mmの集光鏡 | 108,000 | 118,800 | 148,500 |
UVP-60/235.7nm | 235.7nm ベース付交換球 | 80,000 | 88,000 | 110,000 |
Hood-60f□ | 遮光用フード | 39,000 | 42,900 | 53,900 |
/P□m | 電源線長の指定 1m当り | 4,000 | 4,400 | 5,500 |
UVPC-60 | UVランプ電源コントローラー | 60,000 | 66,000 | 82,500 |
紫外線 線型照射器 UVL-115
型式 | 型式 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
UVL-115/L245/235.7nm | 235.7nm ランプ搭載 | 40,000 | 44,000 | 55,000 |
UVL-115/L245/352nm | 352nm ランプ搭載 | 40,000 | 44,000 | 55,000 |
UVL-235.7nm | 235.7nm スペアランプ | 10,000 | 11,000 | 13,800 |
UVL-352nm | 352nm スペアランプ | 10,000 | 11,000 | 13,800 |
UVL-SPP | 側面保護板 | 10,000 | 11,000 | 13,800 |
紫外線点型照射器UVP-30用 手動電源コントローラー UVPC3.6V
型式 | 電源電圧 | 出力 | 電流計 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
UVPC-3.6V-30mA | AC100~240V | DC3.6V | 30mA | 80,000 | 88,000 | 110,000 |
UVPC-3.6V-31mA | AC100~240V | DC3.6V | 50mA | 80,000 | 88,000 | 110,000 |
UVPC-3.6V-32mA | AC100~240V | DC3.6V | 100mA | 80,000 | 88,000 | 110,000 |
有償追加仕様
型式 | 機能 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
FPR | 前面保護レール | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
RPR | 背面保護レール | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
LH | 把手 | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
電源ケーブル | ご指定の電源ケーブルを製作致します。 | 別途見積 |
冷陰極型低圧水銀灯用 紫外線点型照射器UVP-60用 電源コントローラーUVPC-1500V
型式 | 電源電圧 | 出力 | 電流 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
UVPC-1500V | AC100~240V | Max. 1500V rms | Max. 20mA | 80,000 | 88,000 | 110,000 |
有償追加仕様
型式 | 機能 | 税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|
FPR | 前面保護レール | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
RPR | 背面保護レール | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
LH | 把手 | 16,000 | 17,600 | 22,000 |
電源ケーブル | ご指定の電源ケーブルを製作致します。 | 別途見積 |
冷陰極ミニ管 LHGU-Mシリーズ
型式 | 端子形状 | 電流 A |
電圧 V rms |
電力 Watts |
紫外線強度 ※1 |
設計寿命 Hrs |
該当インバーター 型式 |
全長 mm |
税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHGU-M40P | Mo0.5 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 45 | 9,000 | 9,900 | 12,400 |
LHGU-M40R | リード線 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 55 | 9,000 | 9,900 | 12,400 |
LHGU-M55P | Mo0.5 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 60 | 9,000 | 9,900 | 12,400 |
LHGU-M55R | リード線 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 70 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
LHGU-M70P | Mo0.5 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 75 | 9,000 | 9,900 | 12,400 |
LHGU-M70R | リード線 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 85 | 12,000 | 13,200 | 16,500 |
冷陰極小型ジャケット管 LHGU-Jシリーズ
型式 | 端子形状 | 電流 A |
電圧 V rms |
電力 Watts |
紫外線強度 ※1 |
設計寿命 Hrs |
該当インバーター 型式 |
全長 mm |
税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHGU-J40P | Mo0.5 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 85 | 25,000 | 27,500 | 34,400 |
LHGU-J40R | リード線 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 95 | 25,000 | 27,500 | 34,400 |
LHGU-J55P | Mo0.5 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 100 | 26,000 | 28,600 | 36,000 |
LHGU-J55R | リード線 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 110 | 26,000 | 28,600 | 36,000 |
LHGU-J70P | Mo0.5 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 115 | 27,000 | 29,700 | 37,000 |
LHGU-J70R | リード線 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 120 | 27,000 | 29,700 | 37,000 |
※1 紫外線強度:単位はμW/c㎡/10cm
冷陰極中型U管 LHGUシリーズ
型式 | 端子形状 | 電流 A |
電圧 V rms |
電力 Watts |
紫外線強度 ※1 |
設計寿命 Hrs |
該当インバーター 型式 |
全長 mm |
オゾン 有無 |
税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHGU-100 P | GY9.5 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | 3mg/hrs | 17,000 | 18,700 | 23,400 |
LHGU-100 R | リード線 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | 3mg/hrs | 17,000 | 18,700 | 23,400 |
LHGU-100 ZP | GY9.5 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | 無 | 18,200 | 20,020 | 25,000 |
LHGU-100 ZR | リード線 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | 無 | 18,200 | 20,020 | 25,000 |
LHGU-150 P | GY9.5 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | 12mg/hrs | 19,500 | 21,450 | 26,800 |
LHGU-150 R | リード線 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | 12mg/hrs | 19,500 | 21,450 | 26,800 |
LHGU-150 ZP | GY9.5 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | 無 | 21,250 | 23,375 | 29,000 |
LHGU-150 ZR | リード線 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | 無 | 21,250 | 23,375 | 29,000 |
LHGU-200 P | GY9.5 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | 16mg/hrs | 21,250 | 23,375 | 29,000 |
LHGU-200 R | リード線 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | 16mg/hrs | 21,250 | 23,375 | 29,000 |
LHGU-200 ZP | GY9.5 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | 無 | 23,000 | 25,300 | 31,600 |
LHGU-200 ZR | リード線 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | 無 | 23,000 | 25,300 | 31,600 |
LHGU-250 P | GY9.5 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | 18mg/hrs | 23,000 | 25,300 | 31,600 |
LHGU-250 R | リード線 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | 18mg/hrs | 23,000 | 25,300 | 31,600 |
LHGU-250 ZP | GY9.5 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | 無 | 25,000 | 27,500 | 34,400 |
LHGU-250 ZR | リード線 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | 無 | 25,000 | 27,500 | 34,400 |
LHGW-100 P | GY9.5 | 20A | 400V | 8W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 132 | 16mg/hrs | 25,000 | 27,500 | 34,400 |
※1 紫外線強度:単位はμW/c㎡/10cm
冷陰極中型直管 LHGUシリーズ
型式 | 端子形状 | 電流 A |
電圧 V rms |
電力 Watts |
紫外線強度 ※1 |
設計寿命 Hrs |
該当インバーター 型式 |
全長 mm |
オゾン 有無 |
税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHG-107 S | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 119 | 2mg/hrs | 13,200 | 14,520 | 18,150 |
LHG-107 R | リード線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 131 | 2mg/hrs | 13,200 | 14,520 | 18,150 |
LHG-107 ZS | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 119 | 無 | 13,200 | 14,520 | 18,150 |
LHG-107 ZR | リード線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 131 | 無 | 13,200 | 14,520 | 18,150 |
LHG-200 S | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 212 | 5mg/hrs | 13,200 | 14,520 | 18,150 |
LHG-200 R | リード線 | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 222 | 5mg/hrs | 13,200 | 14,520 | 18,150 |
LHG-200 ZS | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 212 | 無 | 13,800 | 15,180 | 18,975 |
LHG-200 ZR | リード線 | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 222 | 無 | 13,800 | 15,180 | 18,975 |
LHG-300 S | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 312 | 10mg/hrs | 15,000 | 16,500 | 20,625 |
LHG-300 R | リード線 | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 322 | 10mg/hrs | 15,000 | 16,500 | 20,625 |
LHG-300 ZS | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 312 | 無 | 15,600 | 17,160 | 21,450 |
LHG-300 ZR | リード線 | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 322 | 無 | 15,600 | 17,160 | 21,450 |
LHG-400 S | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 412 | 16mg/hrs | 15,000 | 16,500 | 20,625 |
LHG-400 R | リード線 | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 422 | 16mg/hrs | 15,000 | 16,500 | 20,625 |
LHG-400 ZS | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 412 | 無 | 15,600 | 17,160 | 21,450 |
LHG-400 ZR | リード線 | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 422 | 無 | 15,600 | 17,160 | 21,450 |
※1 紫外線強度:単位はμW/c㎡/10cm
熱陰極大型紫外線灯U型 NHGUシリーズ
型式 | 端子形状 | 電流 A |
電圧 V rms |
電力 Watts |
紫外線強度 ※1 |
設計寿命 Hrs |
該当インバーター 型式 |
全長 mm |
オゾン 有無 |
税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHGU-210/20-R | リード線 | 0.375 | 56 | 20 | 50 | 6000 | HAC-100W 0440 | 210 | 有 | 63,000 | 69,300 | 86,700 |
NHGU-210/20-ZR | リード線 | 0.375 | 56 | 20 | 50 | 6000 | HAC-100W 0440 | 210 | 無 | 63,000 | 69,300 | 86,700 |
NHGU-270/40-R | リード線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 270 | 有 | 63,000 | 69,300 | 86,700 |
NHGU-270/40-ZR | リード線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 270 | 無 | 63,000 | 69,300 | 86,700 |
NHGU-360/70-R | リード線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 360 | 有 | 67,500 | 74,250 | 93,000 |
NHGU-360/70-ZR | リード線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 360 | 無 | 67,500 | 74,250 | 93,000 |
NHGU-525/90-R | リード線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 530 | 有 | 81,000 | 89,100 | 112,000 |
NHGU-525/90-ZR | リード線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 530 | 無 | 81,000 | 89,100 | 112,000 |
NHGU-635/110-R | リード線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000 | HAC-100W 14H2 | 640 | 有 | 90,000 | 99,000 | 124,000 |
NHGU-635/110-R | リード線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000 | HAC-100W 14H2 | 640 | 無 | 90,000 | 99,000 | 124,000 |
※1 紫外線強度:単位はμW/c㎡/10cm
熱陰極大型紫外線灯 直管型 NHGシリーズ
型式 | 端子形状 | 電流 A |
電圧 V rms |
電力 Watts |
紫外線強度 ※1 |
設計寿命 Hrs |
該当インバーター 型式 |
全長 mm |
オゾン 有無 |
税抜ネット 直販価格 |
税込ネット 直販価格 |
税込標準 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHG-525 R | リード線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000h | HAC-100W 0440 | 525 | 有 | 45,000 | 49,500 | 62,000 |
NHG-525ZR | リード線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000h | HAC-100W 0440 | 525 | 無 | 45,000 | 49,500 | 62,000 |
NHG-725 R | リード線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 725 | 有 | 49,500 | 54,450 | 68,000 |
NHG-725ZR | リード線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 725 | 無 | 49,500 | 54,450 | 68,000 |
NHG-1025R | リード線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1025 | 有 | 54,000 | 59,400 | 75,000 |
NHG-1025ZR | リード線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1025 | 無 | 54,000 | 59,400 | 75,000 |
NHG-1425R | リード線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1245 | 有 | 58,500 | 64,350 | 80,000 |
NHG-1425ZR | リード線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1245 | 無 | 58,500 | 64,350 | 80,000 |
NHG-1645R | リード線 | 1.4 | 200 | 200 | 430 | 6000h | HAC-100W 14H2 | 1645 | 有 | 112,500 | 123,750 | 155,000 |
NHG-1645ZR | リード線 | 1.4 | 200 | 200 | 430 | 6000h | HAC-100W 14H2 | 1645 | 無 | 112,500 | 123,750 | 155,000 |
※1 紫外線強度:単位はμW/c㎡/10cm